Licenciatura en Administración de Empresas
El objetivo de la Licenciatura en Administración de Empresas es contribuir a la educación de estudiantes con un conocimiento general del negocio y en áreas específicas de negocios internacionales y mercadeo para desarrollar las competencias necesarias y habilidades para ser efectivos líderes en el mundo de los negocios hoy en día.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL PROGRAMA
- Demostrar y emplear habilidades de pensamiento crítico, expresión oral y escrita para abordar cuestiones organizativas.
- Identificar, analizar y desenvolverse en el entorno jurídico y cultural de los negocios internacionales.
- Revisar y evaluar las leyes y reglamentos que afectan al ámbito de los negocios internacionales.
- Explicar y emplear el análisis ético, la argumentación, la discusión, la escritura y la justificación de posiciones éticas.
- Explicar y aplicar la gestión innovadora en las organizaciones.
- Explicar, analizar y aplicar los conceptos de la teoría y metodología del liderazgo para mejorar las habilidades en la gestión empresarial.
- Identificar y aplicar la gestión financiera a las organizaciones. Debatir y evaluar la gestión financiera internacional y el comercio internacional.
- Explicar y desarrollar los procesos de creación de un plan estratégico de marketing.
- Interpretar y emplear elementos básicos de probabilidad estadística a las organizaciones empresariales.
- Conceptualizar y analizar la explosión de la información, la globalización de las economías y el aumento de la competencia derivado de las tecnologías de la información (TI).
- Explicar y aplicar los principios de la contabilidad financiera y las técnicas contables aplicadas en Estados Unidos.
- Identificar y aplicar las teorías de recursos humanos, incluyendo los nuevos conceptos de capital humano.
- Presentar, planificar y desarrollar un proyecto de aprendizaje integrador que ofrezca una solución satisfactoria a un problema práctico.
DESGLOSE DEL PROGRAMA POR CURSO
| Curso Id | Nombre del curso | Créditos por semestre |
|---|---|---|
| Educacion General (30 créditos) | ||
| ASB 1001 | Composición en inglés I | 3.0 |
| ASB 1002 | Composición en inglés II | 3.0 |
| ASB 2038 | Álgebra universitaria | 3.0 |
| ASB 2039 | Estadística | 3.0 |
| ASB 2045 | Origen de la Civilización Occidental | 3.0 |
| BSB 2001 | Psicología de la eficacia personal | 3.0 |
| BSB 2002 | Pensamiento crítico y ética | 3.0 |
| BSB 2003 | Bases sociales del comportamiento | 3.0 |
| BSB 2004 | Principios de las Ciencias de la Tierra | 3.0 |
| BSB 2005 | Historia de la vida | 3.0 |
| Cursos Principakes (69 Créditos) | ||
| AIH 2015 | Principios de psicología organizativa | 3.0 |
| ASB 1012 | Principios de Empresa | 3.0 |
| ASB 2006 | Principios de microeconomía | 3.0 |
| ASB 2007 | Principios de Macroeconomía | 3.0 |
| ASB 2008 | Fundamentos de la Gestión de Recursos Humanos | 3.0 |
| ASB 2009 | Principios de Contabilidad Financiera | 3.0 |
| ASB 2010 | Principios de Contabilidad | 3.0 |
| ASB 2013 | Derecho y Ética Empresarial | 3.0 |
| ASB 2015 | Gestión de la Información para la Empresa | 3.0 |
| ASB 2017 | Principios de Gestión de Proyectos | 3.0 |
| ASB 2019 | Planificación Estratégica de la Empresa | 3.0 |
| ASI 1002 | Principios de Tecnología de la Información | 3.0 |
| BSB 2015 | Finanzas Corporativas | 3.0 |
| BSB 2018 | Estadística para la toma de decisiones empresariales | 3.0 |
| BSB 2020 | Gestión de la innovación | 3.0 |
| BSB 3031 | Negociación y resolución de conflictos | 3.0 |
| BSB 3042 | Trabajo de Fin de Grado | 3.0 |
| BSB 4020 | El papel ético del directivo | 3.0 |
| BSB 4023 | Principios y aplicación del marketing | 3.0 |
| BSB 4024 | Gestión de Operaciones | 3.0 |
| BSB 4031 | Fundamentos del Liderazgo | 3.0 |
| BSB 4032 | Inteligencia competitiva para los negocios | 3.0 |
| BSB 4046 | Negocios Internacionales | 3.0 |
| Marketing (21 Créditos) | ||
| ASB 2022 | Marketing internacional | 3.0 |
| ASB 2023 | Marca y publicidad | 3.0 |
| ASB 2024 | Marketing Digital | 3.0 |
| BSB 3038 | Comportamiento del consumidor | 3.0 |
| BSB 3039 | Investigación de mercados | 3.0 |
| BSB 3040 | Herramientas de Marketing | 3.0 |
| BSB 3041 | Estrategia y planificación de marketing | 3.0 |
| Negocios Internacionales (21 Créditos) | ||
| ASB 2022 | Marketing internacional | 3.0 |
| ASB 2025 | Principios del comercio internacional | 3.0 |
| ASB 2026 | Competitividad empresarial internacional | 3.0 |
| ASB 2027 | Globalización y empresa | 3.0 |
| BSB 3047 | Derecho internacional de los negocios | 3.0 |
| BSB 3048 | Negocios y Finanzas Internacionales | 3.0 |
| BSB 3049 | Negociaciones comerciales internacionaless | 3.0 |
| Emprendimiento (21 Créditos) | ||
| ASB 2025 | Principios del comercio internacional | 3.0 |
| ASB 2027 | Globalización y empresa | 3.0 |
| BSB 2051 | Finanzas empresariales | 3.0 |
| BSB 2153 | Gestión de pequeñas empresas | 3.0 |
| BSB 3039 | Investigación de mercados | 3.0 |
| BSB 3055 | Gestión de franquicias | 3.0 |
| BSB 3057 | Experiencia empresarial | 3.0 |
120
CRÉDITOS
Titulo obtenido
Bachelor of Science
49
MESES